
Had aloi wear-}resistan pat i makim ol dispela hap ol i wokim long ol hatpela aloi samting. Ol strongpela aloi i gat gutpela pefomens na olsem ol i save yusim planti long indastri. Gutpela wear resistens na hai hatnes bilong ol i mekim ol i gutpela long wokim ol wear-}resistant hap, ol mekanik pat, na droing dai, na ol narapela samting we i no inap long bikpela tempereja, friksen, na korosen. Long ol yia i go pinis, long ol kain kain wok bilong ol indastri, ol strongpela aloi i kamap nambawan gutpela samting bilong senisim ain.
Prodak Diskripsen
Stat long ol liklik samting olsem ol balpoin pen tip i go inap long ol bikpela samting olsem ol masin bilong putim mak, droim ol waya, o ol ain roling mil ol i yusim long indastri, olgeta wear{0}}}resistant hap ol i ken kamapim long yusim hatpela aloi. Planti ol hatpela aloi wear-}}risen na dril tuls ol i wokim stret long tangsten-}kobalt. Ol gutpela hap na ultra-ol liklik hap bilong hatpela aloi i wok long kamap bikpela samting moa long ol samting bilong wear-}risen na ol tul bilong katim bilong katim ol hap ain, ol aloi i gat kala, na diwai.
| Had aloi brend pefomens mo rekomendesen blong ol samting we i save resistem ol wea | ||||
| 牌号 Gret |
硬度 Hadnes HRA |
抗弯强度 TRS N/mm2 |
密度 Mak bilong ol samting i pas pas wantim g/cm |
推荐用途 Ol aplikesen we oli rekomendem |
| YG6X | 92 | 1800 | 14.9 | Em i ken yusim long stiel waia, non-ferous metal waia o stik i dai. aninit long kondisen bilong liklik stres. |
| YG66. | 90.5 | 2000 | 14.9 | Em i ken yusim long go pas long 'steelwire', 'nonon-ferous metal na ol 'ally bar' aninit long 20mm diamita aninit long bikpela stres kondisen, na ol i ken yusim tu long pulim paip wantaim daiomota bilong lus long 10mm. |
| YG8. | 90 | 2200 | 14.7 | Ol i ken yusim long ain,non-ferous metal na aloi bar na paip, tu yu ken yusim long wokim ol samting bilong masin, ol tul na ol samting . ol hap we i no gat hevi |
| YG8.2. | 89 | 2000 | 14.6 | |
| YG8L | 89 | 2000 | 14.6 | |
| YG11 | 88.5 | 2600 | 14.4 | Em i ken yusim long hai kompresen stiel stik na stiel tiub droing, wok top hama, pefomens na stamping dai andagreta stres. |
| YG15 | 87 | 2600 | 14 | |
| YL50 | 87 | 2600 | 14.4 | |
| YG20 | 85 | 2800 | 13.6 | Em i ken yusim long wokim ol tul bilong paitim piksa, olsem paitim wats . ol hap, stem sel bilong betri, paste mol, liklik hap ain bilong stiel. skru,nat,et. |
| YG21 | 86 | 2801 | 14.6 | Em i ken yusim long wokim ol tul bilong paitim piksa, olsem paitim wats . ol hap, stem sel bilong betri, paste mol, liklik hap ain bilong stiel. skru,nat,et. |
| TL40.5. | 82 | 2800 | 13.3 | |
| YB50 | 90.5 | 2600 | 14 | Em i gat bikpela strong na strong, gutpela wear resistens, na yu ken yusim long wokim ICwiroframo, plastik siling ilm, droing i dai,noz,ultra-… liklik naip, na ol narapela samting. |
| YB20 | 92 | 2200 | 14.5 | Wetem hae strong mo hae paoa, superior klos-}ristim propeti, suitablo bihain,medium-spit oloktronik klas progrsiv dai na pans, i orait long kopa na aluminium tin pepa steming |
Ol Prodak Displei



bilong wanem yu makim mipela
Kwik bekim Prodak wantaim bikpela kos pefomens Ol Prodak wantaim bikpela kos pefomens

bilong wanem yu makim ol prodak bilong mipela
1. 20 yia bilong ekspiriens long kasting kast ain plet, kwaliti asurens, long taim stret deliveri
2. Ol masin na inspeksen ikwipmen i gutpela olgeta inap givim stret ol hap i pinis na inapim ol inspeksen rikwaemen bilong ol kastoma
3. Em i gat indipenden impot na ekspot raits na em i ken salim ol prodak i go long olgeta hap bilong wol
Hot Tag: hatpela alloy wear-}risen pat na ol samting bilong en, Saina hat aloi wear-}nesten hap na ol samting bilong wokim ol samting, ol saplaia, fektori .














